男性 | 胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、すい臓がん |
女性 | 胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)、 卵巣がん、すい臓がん |
1回 | 27,500円(税込) |
ランク分類 | ランクA | ランクB | ランクC | |
---|---|---|---|---|
AICS値 | 0.0~4.9 | 5.0~7.9 | 8.0~10.0 | |
AICS(胃) | 胃がん | 1/3,200【0.3倍】 | 1/625【1.6倍】 | 1/98【10.2倍】 |
AICS(肺) | 肺がん | 1/2,963【0.3倍】 | 1/536【1.9倍】 | 1/111【9.0倍】 |
AICS(大腸) | 大腸がん | 1/2,000【0.5倍】 | 1/789【1.3倍】 | 1/122【8.2倍】 |
AICS(膵臓) | 膵臓がん | 1/3,478【0.3倍】 | 1/3,789【1.3倍】 | 1/86【11.6倍】 |
AICS(前立腺) | 前立腺がん | 1/2,222【0.5倍】 | 1/469【2.1倍】 | 1/156【6.4倍】 |
AICS(乳腺) | 乳がん | 1/1,509【0.7倍】 | 1/556【1.8倍】 | 1/250【4.0倍】 |
AICS(子宮・卵巣) | 子宮がん・卵巣がん | 1/4,000【0.3倍】 | 1/682【1.5倍】 | 1/86【11.6倍】 |
血液中のアミノ酸バランスに影響を与える恐れがありますので、受診前に下記の注意事項をお守りください。
◆ 検査のための採血は、食事後8時間以上あけ、午前中に受診してください。
◆ アミノ酸のサプリメント、アミノ酸含有スポーツ飲料、アミノ酸製剤、牛乳・ジュースなども食事と同様に
お控えください。
◆ 妊娠されている場合、アミノインデックス値に影響がありますので検査は受けられません。
ご予約はお電話からお願いします。TEL. 06-6553-1166